Бакалавриат
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.03.06 | Экология и природопользование(Экология и природопользование) | 396 | 396 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство(Промышленное и гражданское строительство) | 1 408 | 1 268 | 0 | 140 |
08.03.01 | Строительство(Проектирование зданий) | 910 | 910 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии(Создание, модификация и сопровождение информационных систем, администрирование баз данных) | 1 794 | 1 794 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика(Менеджмент проектов в области информационных технологий, создание и поддержка информационных систем) | 1 853 | 1 592 | 261 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника(Электроснабжение) | 742 | 742 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья(Производство продуктов питания из растительного сырья) | 351 | 351 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование(Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водотведения) | 504 | 391 | 113 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование(Управление природно-техногенными комплексами и проектами) | 316 | 316 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование(Мелиорация, рекультивация и охрана земель) | 295 | 295 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры(Землеустройство и кадастры) | 1 380 | 994 | 386 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение(Почвенно-агрохимическое обеспечение АПК) | 548 | 548 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Технологии производства продукции растениеводства) | 267 | 0 | 267 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Селекция и генетика сельскохозяйственных культур; Технологии производства продукции растениеводства) | 835 | 835 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Защита растений) | 594 | 594 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство(Декоративное садоводство, плодоовощеводство, виноградарство и виноделие) | 633 | 471 | 162 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия(Технические системы в агробизнесе) | 1 006 | 815 | 191 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия(Электрооборудование и электротехнологии) | 821 | 664 | 157 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции(Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) | 561 | 421 | 140 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза(Ветеринарно-санитарная экспертиза) | 322 | 322 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния(Технология производства продуктов животноводства) | 394 | 286 | 108 | 0 |
38.03.01 | Экономика(Экономика предприятий и организаций) | 729 | 608 | 0 | 121 |
38.03.01 | Экономика(Цифровая экономика) | 759 | 759 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика(Финансы и кредит) | 706 | 578 | 0 | 128 |
38.03.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 491 | 381 | 0 | 110 |
38.03.01 | Экономика(Цифровая экономика и мировые аграрные рынки) | 236 | 236 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика(Бизнес-аналитика) | 686 | 562 | 0 | 124 |
38.03.02 | Менеджмент(Инновационный менеджмент) | 735 | 607 | 0 | 128 |
38.03.02 | Менеджмент(Производственный менеджмент) | 555 | 446 | 0 | 109 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление(Государственное и муниципальное управление) | 1 730 | 1 280 | 0 | 450 |
38.03.05 | Бизнес-информатика(Анализ, моделирование и формирование интегрального представления стратегий и целей,бизнес-процессов и информационно-логической инфраструкт предприятий) | 677 | 677 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция(Гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой, аграрно-правовой) | 2 169 | 2 169 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция(Гражданско-правовой, уголовно-правовой, аграрно-правовой) | 626 | 0 | 0 | 626 |
Специалитет
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений(Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | 874 | 874 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства(Технические средства агропромышленного комплекса) | 418 | 418 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария(Ветеринария) | 920 | 743 | 177 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность(Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 909 | 835 | 0 | 74 |
38.05.01 | Экономическая безопасность(Финансовая безопасность) | 811 | 737 | 0 | 74 |
Магистратура
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.04.06 | Экология и природопользование(Экология и природопользование) | 42 | 42 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство(Архитектурное проектирование, реконструкция и геотехническое строительство) | 137 | 75 | 62 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии(Проектно-исследовательская деятельность в области информационных технологий) | 40 | 21 | 19 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика(Менеджмент проектов в области информационных систем) | 17 | 17 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология(Прикладная биотехнология) | 8 | 8 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья(Биотехнология продуктов питания из растительного сырья) | 23 | 23 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья(Здоровое питание: качество и безопасность) | 10 | 10 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения(Разработка технологий продуктов питания животного происхождения) | 10 | 0 | 10 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование(Мелиорация, рекультивация и охрана земель) | 78 | 47 | 31 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры(Управление земельными ресурсами) | 25 | 25 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение(Агробиохимия) | 36 | 36 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Земледелие) | 81 | 35 | 46 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Агротехнология) | 38 | 0 | 38 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Селекция и семеноводство) | 52 | 52 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Защита и карантин растений) | 53 | 53 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Генетика и селекция в растениеводстве) | 16 | 16 | 0 | 0 |
35.04.05 | Садоводство(Инновационные технологии в садоводстве) | 104 | 54 | 50 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия(Электротехнологии и электрооборудование) | 94 | 59 | 35 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия(Технологии и средства механизации сельского хозяйства) | 36 | 20 | 16 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза(Государственный ветеринарный надзор) | 4 | 4 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния(Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства) | 29 | 7 | 22 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния(Генетика и селекция в животноводстве) | 2 | 2 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Экономика фирмы и отраслевых рынков) | 41 | 24 | 17 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Учет, анализ и аудит) | 11 | 7 | 4 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Анализ и аудит бизнеса) | 4 | 0 | 4 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Цифровая экономика в АПК) | 13 | 10 | 3 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Аграрный менеджмент) | 40 | 14 | 26 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Менеджмент организации) | 14 | 7 | 7 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Управление проектами) | 34 | 19 | 15 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление(Государственное и муниципальное управление) | 52 | 14 | 38 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление(Управление комплексным развитием сельских территорий) | 1 | 1 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит(Финансы и кредит) | 35 | 19 | 16 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция(Юр. деятельность в органах публ. власти; Правовое обесп. и защита бизнеса;Теория и практика рассл. преступл.;Юр. деятельность в сфере земельно-им. отн) | 14 | 14 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция(Теория и практика расследования преступлений; Правовое обеспечение и защита бизнеса;Юридическая деятельность в сфере земельно-имущественных отношений) | 24 | 0 | 0 | 24 |
Аспирантура
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
(Строительные конструкции, здания и сооружения) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
(Основания и фундаменты, подземные сооружения) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
(Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
(Математические, статистические и инструментальные методы в экономике) | 7 | 7 | 0 | 0 | |
(Региональная и отраслевая экономика) | 7 | 7 | 0 | 0 | |
(Финансы) | 7 | 7 | 0 | 0 | |
(Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Инфекционные болезни и иммунология животных) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Общее земледелие и растениеводство) | 28 | 28 | 0 | 0 | |
(Селекция, семеноводство и биотехнология растений) | 28 | 28 | 0 | 0 | |
(Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений) | 28 | 28 | 0 | 0 | |
(Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры) | 28 | 28 | 0 | 0 | |
(Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика) | 28 | 28 | 0 | 0 | |
(Уголовно-правовые науки) | 13 | 13 | 0 | 0 | |
(Частно-правовые (цивилистические) науки) | 10 | 10 | 0 | 0 | |
(Публично-правовые (государственно-правовые) науки) | 10 | 10 | 0 | 0 | |
(Теоретико-исторические правовые науки) | 10 | 10 | 0 | 0 | |
1.5.19. | Почвоведение(Почвоведение) | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство(Общее земледелие и растениеводство) | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений(Селекция, семеноводство и биотехнология растений) | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология(Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология) | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных(Инфекционные болезни и иммунология животных) | 1 | 1 | 0 | 0 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика(Региональная и отраслевая экономика) | 1 | 1 | 0 | 0 |