№ | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) | Рег. номер заключения (Минсельхоз России) |
---|---|---|---|---|
1 | Армения | Институт проблем гидропоники имени Г.С. Давтяна (G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.21 – 14, 21.04.2022, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20105 |
2 | Армения | Национальный аграрный университет Армении (National Agrarian University of Armenia) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 89, 06.12.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1442 |
3 | Бангладеш | Научно-технический университет Патуакхали (Patuakhali Science and Technology University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.21 – 32, 09.06.2022, 5 лет | 16.112022 № УМ-13-25/25284 |
4 | Беларусь | Барановичский государственный университет (Baranavichy State University) | Договор о двустороннем сотрудничестве, № 12.02.28 – 48, 04.08.2023, 5 лет | 17.04.2023 № УМ-13-25/8499 |
5 | Беларусь | Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия (Belarusian State Agricultural Academy) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.28 – 7 | 13.02.2023, 5 лет 16.11.2022 № УМ-13-25/25281 |
6 | Беларусь | Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина (Belarusian State Agricultural Academy, Voronezh State Agrarian University, Belgorod State Agricultural University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 61, 08.06.2023, бессрочно | 27.06.2023 № УМ-13-26/15019 |
7 | Беларусь | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 32, 08.09.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20106 |
8 | Беларусь | Белорусский государственный аграрный технический университет (Belarusian State Agrarian Technical University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 88, 06.06.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1444 |
9 | Беларусь | Белорусский государственный университет (Belarusian State University) | Договор о сотрудничестве, № 15.18 – 10, 07.07.2015, 5 лет с автоматическим продлением | 10.10.2022 № УМ-13-25/21989 |
10 | Беларусь | Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (Belarusian State University of Food and Chemical Technologies) | Договор о сотрудничестве в области образования, науки, студенческой и академической мобильности № 12.02.28 – 82, 08.11.2023, 5 лет | 28.06.2023 № УМ-13-25/15222 |
11 | Беларусь | Институт плодоводства (The Institute for Fruit Growing) | Договор о научном сотрудничестве, № 12.02.28 – 24, 26.01.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1500 |
12 | Беларусь | Могилевский государственный университет продовольствия (Mogilev State University of Food Technologies) | Договор о сотрудничестве, 15/20, 22.10.2013, бессрочно | 14.09.2022 № УМ-13-25/19669 |
13 | Беларусь | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству (Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 37, 19.11.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20102 |
14 | Беларусь | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой (Euphrosyne Polotskaya State University of Polotsk) | Договор о сотрудничестве, 12.02.28 – 31, 26.05.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1447 |
15 | Донецкая Народная Республика | Донбасская аграрная академия (Donbass Agrarian Academy) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 28, 07.07.2021, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20134 |
16 | Республика Замбия | Университет Замбии (University of Zambia) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 56, 28.07.2023, 5 лет | 26.09.2023 № УМ-13-25/23201 |
17 | Индия | Инженерно-технологический университет Рурки (University of Engineering and Technology Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 29, 25.08.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19511 |
18 | Индия | Университет Адамас (Adamаs University) | Соглашение о сотрудничестве, 05.08.2024, 5 лет | 05.07.2024 № МТ-13-25/17255 |
19 | Индия | Университет имени П. П. Савани (P P Savani University) | Соглашение о сотрудничестве № 12.02.28 – 81, 16.11.2022, 5 лет | 16.11.2022 № УМ-13-25/25283 |
20 | Ирак | Министерство высшего образования и научных исследований Республики Ирак (Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Iraq) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 01, 22.01.2020, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20046 |
21 | Казахстан | Алматинский технологический университет (Almaty University of Technology) | Соглашение о сотрудничестве, 68-ОД 28.08.2024, 5 лет | 08.07.2024 МТ-13-25/17467 |
22 | Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (L.N. Gumilyov Eurasian National University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 11, 14.02.2019, 2 года с автоматической пролонгацией | 14.09.2022 № УМ-13-25/19656 |
23 | Казахстан | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University) | Договор о научном сотрудничестве, 12.02.21 – 3, 13.01.2022, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19507 |
24 | Казахстан | Казахский национальный аграрный исследовательский университет (Kazakh National Agrarian Research University) | Меморандум о сотрудничестве, № 12.02.21 – 37, 21.07.2022, 5 лет | 19.09.2022 № УМ-13-25/20104 |
25 | Казахстан | Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (Karaganda State University named after academician E.A. Buketov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 06, 29.01.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19697 |
26 | Казахстан | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (Kostanay Engineering and Economics University named after M. Dulatov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -20, 11.01.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19658 |
27 | Казахстан | ТОО "Неоэколоджи" | Соглашение о сотрудничестве, 05.07.2024, 5 лет | 05.07.2024 № МТ-13-25/17246 |
28 | Казахстан | Международный инженерно-технологический университет (International Engineering Technological University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 94, 28.12.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1446 |
29 | Казахстан | Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (Manash Kozybayev North Kazakhstan University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 18, 28.04.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19661 |
30 | Казахстан | Esil University (Esil University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 50, 26.07.2023, 5 лет | 17.04.2023 № УМ-13-25/8498 |
31 | Киргизия | Департамент рыбного хозяйства МСХ КР (Department of Fisheries, Ministry of Agriculture of the Kyrgyz Republic) | Соглашение о научном сотрудничестве, № 12.02.28 – 16, 30.03.2023, 5 лет | 16.11.2022 № УМ-13-25/25276 |
32 | Киргизия | Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -16, 22.04.2021, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19632 |
33 | Киргизия | Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина (Kyrgyz National Agrarian University named after K. I. Skryabin) | Соглашение о научном сотрудничестве, № 12.02.28 – 17, 30.03.2023, 5 лет | 16.11.2022 № УМ-13-25/25279 |
34 | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (Kyrgyz-Russian Slavic University named after the First President of the Russian Federation B. N. Yeltsin) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 111, 03.12.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19674 |
35 | Киргизия | Общественный фонд «Единство» (Public Fund Unity) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14-36, 27.10.2021, бессрочно | 13.09.2022 № УМ-13-25/19514 |
36 | Китайская Народная Республика | Северо-Восточный сельскохозяйственный университет г. Харбин (Northeast Agricultural University Harbin, China) | Соглашение о сотрудничестве № 28.12.2023, 5 лет | 26.01.2024 УМ-13-25/1861 |
37 | Малайзия | Университет Малайи (University of Malaya) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.04 – 19, 13.02.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19633 |
38 | Сенегал | Дакарский университет им. Шейха Анта Диопа (University Cheikh Anta Diop of Dakar) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 6, 04.01.2021, 5 лет | 20.09.2022 № УМ-13-25/20226 |
39 | Таджикистан | Дангаринский государственный университет (Dangara State University) | Соглашение о сотрудничестве № 12.02.28 – 70, 09.11.2023, 5 лет | 27.06.2023 № УМ-13-26/15032 |
40 | Таджикистан | Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб (Kulob Institute of Technology and Innovation Management) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 117, 02.11.2020, 5 лет | 14.09.2022 № УМ-13-25/19679 |
41 | Таджикистан | Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур (Tajik Agrarian University named after Shirinshoh Shohtemur) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.28 – 51, 23.08.2023, 5 лет | 26.01.2023 № УМ-13-25/1443 |
42 | Таджикистан | Технологический университет Таджикистана (Technological University of Tajikistan) | Соглашение о сотрудничестве № 12.02.28 – 69, 09.11.2023, 5 лет | 27.06.2023 № УМ-13-25/15042 |
43 | Таджикистан | Филиал Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН в Согдийской области (Branch of the Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of TAAS in the Sughd Region) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 39, 25.11.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19402 |
44 | Таджикистан | Центр международных программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан (Center for International Programs, Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan) | Соглашение о сотрудничестве № 12.02.28 – 71, 09.11.2023, 5 лет | 27.06.2023 № УМ-13-26/15029 |
45 | Узбекистан | Каршинский инженерно-экономический институт (Karshi Engineering-Economics Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 116, 28.12.2020, 5 лет | 05.09.2022 № УМ-13-25/18623 |
46 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет (Tashkent State Agrarian University) | Соглашение о сотрудничестве, 5 лет | 18.03.2024 № ОЛ-13-25/6893 |
47 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет (Tashkent State Agrarian University) | СОП 38.03.01 - Экономика, 05.07.2024, 5 лет | 05.07.2024 № МТ-13-25/17247 |
48 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет (Tashkent State Agrarian University) | СОП 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 05.07.2024, 5 лет | 05.07.2024 № МТ-13-25/17257 |
49 | Узбекистан | Ферганский государственный университет (Fergana State University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 21, 09.06.2021, 5 лет | 13.09.2022 № УМ-13-25/19508 |
№ | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
a. численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам: численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программая — 603 человек
Количество иностранных обучающихся по программам ОПОП — 509 (462 очная / 47 заочная и очно-заочная)
Количество иностранных обучающихся по программам ДОП — 94
b. численность иностранных педагогических и научных работников — 1 человек;
c. информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки