Дробот Виктор Александрович
Кандидат технических наук,доцент
- Стаж общий: 18 лет
- Стаж научный: 18 лет
- Стаж педагогический: 18 лет
- Стаж в КубГАУ: 18 лет
- Образование:
- Механизация сельского хозяйства, 2007 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-27 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-22 | Повышение квалификации | |
| 2024-11-14 | Повышение квалификации | |
| 2024-11-02 | Повышение квалификации | |
| 2024-06-17 | Повышение квалификации | |
| 2024-04-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-18 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-02 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-01 | Повышение квалификации | |
| 2021-05-17 | Повышение квалификации | |
| 2019-12-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-05-16 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-16 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-08 | Повышение квалификации | |
| 2019-01-29 | Повышение квалификации | |
| 2018-05-21 | Повышение квалификации | |
| 2017-10-23 | Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Сопротивление материалов | 0 |
| Сопротивление материалов | 2 |
| Сопротивление материалов | 3 |
| Строительная механика | 4 |
| Сопротивление материалов. Основы теории упругости и пластичности | 5 |
| Строительная механика | 5 |
| Сопротивление материалов. Основы теории упругости и пластичности | 6 |
| Строительная механика | 6 |
| Сопротивление материалов. Основы теории упругости и пластичности | 7 |
| Строительная механика | 7 |
| Строительная механика | 8 |
| Нелинейные задачи строительной механики | 11 |