^

Сведения об образовательной организации

Образование

Версия для слабовидящих

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "06 утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4.05 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.06.01 Химические науки Аспиранты Заочная 0 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавры Очная 2 1 1 4
05.04.06 Экология и природопользование Магистры Очная 0 0 0 3
05.06.01 Науки о земле Аспиранты Очная 0 0 0 0
05.06.01 Науки о земле Аспиранты Заочная 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспиранты Заочная 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспиранты Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавры Очная 1 0 6 14
08.03.01 Строительство Бакалавры Заочная 2 2 7 37
08.04.01 Строительство Магистры Заочная 0 0 1 6
08.04.01 Строительство Магистры Очная 0 0 0 4
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалисты Очная 1 0 1 2
08.06.01 Техника и технология строительства Аспиранты Заочная 0 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспиранты Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавры Очная 1 1 3 10
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавры Очная 0 1 1 8
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавры Заочная 0 4 3 14
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистры Заочная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистры Очная 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистры Заочная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика Магистры Очная 0 0 0 2
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспиранты Очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспиранты Заочная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавры Очная 0 0 0 1
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспиранты Заочная 0 0 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавры Заочная 0 0 0 5
19.03.02 Продукты питания из раст сырья Бакалавры Очная 0 0 0 3
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Магистры Заочная 0 0 0 5
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Магистры Очная 0 0 0 0
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистры Заочная 0 0 0 0
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистры Очная 0 0 0 1
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология Аспиранты Заочная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспиранты Очная 0 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавры Очная 1 0 0 14
20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавры Заочная 0 0 0 4
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистры Очная 0 0 0 3
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистры Заочная 0 0 0 2
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавры Заочная 1 2 10 27
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавры Очная 0 0 0 1
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистры Очная 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалисты Очная 1 1 0 6
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавры Очная 0 0 2 9
35.03.04 Агрономия Бакалавры Заочная 0 0 3 8
35.03.04 Агрономия Бакалавры Очная 1 0 1 11
35.03.05 Садоводство Бакалавры Заочная 0 0 0 4
35.03.05 Садоводство Бакалавры Очная 0 2 0 10
35.03.06 Агроинженерия Бакалавры Заочная 2 1 6 21
35.03.06 Агроинженерия Бакалавры Очная 1 1 2 12
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавры Заочная 1 1 1 7
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавры Очная 0 0 0 3
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Магистры Очная 0 0 0 1
35.04.04 Агрономия Магистры Заочная 0 0 3 8
35.04.04 Агрономия Магистры Очная 1 0 0 3
35.04.05 Садоводство Магистры Заочная 0 0 0 4
35.04.05 Садоводство Магистры Очная 0 0 0 4
35.04.06 Агроинженерия Магистры Заочная 2 1 4 18
35.04.06 Агроинженерия Магистры Очная 0 0 0 3
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Заочная 0 0 0 0
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Очная 0 0 0 0
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Заочная 0 0 0 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Аспиранты Заочная 0 0 0 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Аспиранты Очная 0 0 0 0
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавры Очная 0 0 0 3
36.03.02 Зоотехния Бакалавры Очная 0 0 1 11
36.03.02 Зоотехния Бакалавры Заочная 0 1 2 13
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Магистры Очная 0 0 0 3
36.04.02 Зоотехния Магистры Заочная 0 1 2 13
36.04.02 Зоотехния Магистры Очная 0 0 0 2
36.05.01 Ветеринария Специалисты Очная 0 2 1 15
36.05.01 Ветеринария Специалисты Заочная 0 2 5 26
36.06.01 Ветеринария и зоотехния Аспиранты Очная 0 0 0 0
36.06.01 Ветеринария и зоотехния Аспиранты Заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавры Очная 3 0 0 10
38.03.01 Экономика Бакалавры Заочная 2 6 8 38
38.03.02 Менеджмент Бакалавры Очная 0 2 0 7
38.03.02 Менеджмент Бакалавры Заочная 0 0 2 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавры Очная 0 2 0 8
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавры Заочная 0 3 12 31
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавры Очная 0 1 0 1
38.04.01 Экономика Магистры Заочная 0 0 3 31
38.04.01 Экономика Магистры Очная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент Магистры Очная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент Магистры Заочная 0 0 1 8
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистры Заочная 0 0 0 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистры Очная 1 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Магистры Заочная 0 0 1 7
38.04.08 Финансы и кредит Магистры Очная 0 0 0 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалисты Заочная 2 4 2 9
38.05.01 Экономическая безопасность Специалисты Очная 1 0 0 1
38.06.01 Экономика Аспиранты Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Аспиранты Очная 0 0 0 0
39.06.01 Социологические науки Аспиранты Заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавры Очная 5 13 14 34
40.03.01 Юриспруденция Бакалавры Заочная 3 0 25 35
40.04.01 Юриспруденция Магистры Очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистры Заочная 3 1 24 20
40.06.01 Юриспруденция Аспиранты Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспиранты Заочная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспиранты Очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспиранты Заочная 0 0 0 0
51.06.01 Культурология Аспиранты Заочная 0 0 0 0

Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления