^

Сведения об образовательной организации

Образование

Версия для слабовидящих

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "06 утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4.04 Информация о результатах приема

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 32 0 0 10 187,71
08.03.01 08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 50 0 0 35 191,56
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 71 0 0 39 192,76
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 65 0 0 36 204,31
13.03.02 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная 39 0 0 9 193,46
19.03.02 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат Очная 45 0 0 1 182,86
20.03.02 20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавриат Очная 51 0 0 21 159,72
21.03.02 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Очная 45 0 0 5 204,54
35.03.03 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавриат Очная 50 0 0 2 183,75
35.03.04 35.03.04 Агрономия Бакалавриат Очная 120 0 0 7 179,64
35.03.05 35.03.05 Садоводство Бакалавриат Очная 57 0 0 2 188,51
35.03.06 35.03.06 Агроинженерия Бакалавриат Очная 128 0 0 9 163,38
35.03.07 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавриат Очная 51 0 0 10 170,18
36.03.01 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавриат Очная 19 0 0 7 171,73
36.03.02 36.03.02 Зоотехния Бакалавриат Очная 41 0 0 8 154,57
38.03.01 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 4 0 0 377 155,9
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная - 0 0 83 163,51
38.03.04 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная - 0 0 242 189,81
38.03.05 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Очная - 0 0 58 191,83
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 21 0 0 255 221,45
08.05.01 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет Очная 38 0 0 18 209,84
23.05.01 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет Очная 50 0 0 0 174,50
36.05.01 36.05.01 Ветеринария Специалитет Очная 62 0 0 28 182,63
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 13 0 0 137 195,5
05.04.06 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 10 0 0 7 75,71
08.04.01 08.04.01 Строительство Магистратура Очная 20 0 0 16 78,42
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 15 0 0 32 66,77
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 15 0 0 27 67,83
19.04.02 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Магистратура Очная 18 0 0 9 79,85
20.04.02 20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистратура Очная 15 0 0 4 84,21
21.04.02 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Очная 10 0 0 16 68,62
35.04.03 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Магистратура Очная 14 0 0 4 85,56
35.04.04 35.04.04 Агрономия Магистратура Очная 46 0 0 29 79,39
35.04.05 35.04.05 Садоводство Магистратура Очная 18 0 0 2 80,1
35.04.06 35.04.06 Агроинженерия Магистратура Очная 39 0 0 32 72,8
36.04.01 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Магистратура Очная 8 0 0 2 80,4
36.04.02 36.04.02 Зоотехния Магистратура Очная 8 0 0 15 85,83
38.04.01 38.04.01 Экономика Магистратура Очная - 0 0 34 73,62
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Магистратура Очная - 0 0 38 74,03
38.04.04 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 1 0 0 25 74,88
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Очная - 0 0 34 77,68
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 1 0 0 44 73,56
1.2 1.2. Компьютерные науки и информатика Аспирантура Очная - 0 0 4 185,25
1.5 1.5. Биологические науки Аспирантура Очная 4 0 0 1 173,20
1.5.15 1.5.15 Экология Аспирантура Очная 1 0 0 - 188,00
1.5.19 1.5.19. Почвоведение Аспирантура Очная 1 0 0 - 174,00
2.1 2.1. Строительство и архитектура Аспирантура Очная - 0 0 8 175,75
4.1 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство Аспирантура Очная 11 0 0 6 135,76
4.1.3 4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений Аспирантура Очная 1 0 0 0 172,00
4.1.4 4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры Аспирантура Очная 1 0 0 0 155,00
4.1.5 4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика Аспирантура Очная 1 0 0 0 170,00
4.2 4.2. Зоотехния и ветеринария Аспирантура Очная 6 0 0 3 149,67
4.2.1 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология Аспирантура Очная 2 0 0 0 82,50
4.2.4 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства Аспирантура Очная 1 0 0 0 186,00
4.2.5 4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Аспирантура Очная 1 0 0 0 171,00
4.3 4.3. Агроинженерия и пищевые технологии Аспирантура Очная 0 0 0 7 146,86
4.3.1 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса Аспирантура Очная 1 0 0 0 188,00
5.1 5.1. Право Аспирантура Очная - 0 0 9 145,78
5.2 5.2. Экономика Аспирантура Очная 3 0 0 34 148,49
5.4 5.4. Социология Аспирантура Очная - 0 0 3 183,00
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 15 0 0 45 158,6
20.03.02 20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавриат Заочная 8 0 0 19 141,52
21.03.02 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Заочная 15 0 0 55 139,76
35.03.04 35.03.04 Агрономия Бакалавриат Заочная 17 0 0 33 143,4
35.03.05 35.03.05 Садоводство Бакалавриат Заочная 10 0 0 25 162,71
35.03.06 35.03.06 Агроинженерия Бакалавриат Заочная 27 0 0 81 136,64
35.03.07 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавриат Заочная 11 0 0 20 151,29
36.03.02 36.03.02 Зоотехния Бакалавриат Заочная 13 0 0 17 142,4
36.05.01 36.05.01 Ветеринария Специалитет Заочная 13 0 0 27 136,05
08.04.01 08.04.01 Строительство Магистратура Заочная - 0 0 29 64,07
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 10 0 0 12 74,45
19.04.03 19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистратура Заочная 9 0 0 5 82,14
20.04.02 20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистратура Заочная 8 0 0 3 74,27
35.04.04 35.04.04 Агрономия Магистратура Заочная 19 0 0 23 73,1
35.04.05 35.04.05 Садоводство Магистратура Заочная 10 0 0 7 81,53
35.04.06 35.04.06 Агроинженерия Магистратура Заочная 20 0 0 31 65,51
36.04.02 36.04.02 Зоотехния Магистратура Заочная 12 0 0 2 80,07
38.04.01 38.04.01 Экономика Магистратура Заочная - 0 0 50 70,4
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 3 0 0 34 75,7
38.04.04 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная - 0 0 48 66,83
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Заочная - 0 0 21 76,05
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 2 0 0 18 78,3
08.03.01 08.03.01 Строительство Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 67 136
38.03.01 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная - 0 0 112 155,76
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная - 0 0 36 161,08
38.03.04 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная - 0 0 153 156,37
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очно-заочная 4 0 0 71 195,2
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очно-заочная - 0 0 37 152,49

Документ, содержащий информацию о результатах приёма