
Бурда Алексей Григорьевич
Доктор экономических наук,профессор
- Стаж общий: 27 лет
- Стаж научный: 26 лет
- Стаж педагогический: 26 лет
- Стаж в КубГАУ: 27 лет
- Образование:
- КГАУ (Кубанский госагроуниверситет), Экономика и организация с.х., 1991 г.
Повышение квалификации
Дата | Тип | Место |
---|---|---|
2020-05-29 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2020-02-12 | Повышение квалификации | г. Абакан ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" |
2020-02-05 | Повышение квалификации | г. Краснодар ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" |
2019-06-28 | Переподготовка | г. Воронеж АНО ДПО "Институт современного образования" |
2019-06-03 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-05-29 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-03-05 | Повышение квалификации | г. Краснодар ЧОУ ВО "Южный институт менеджмента" |
2019-01-11 | Повышение квалификации | г. Краснодар ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" |
2018-12-04 | Повышение квалификации | г. Краснодар ЧОУ ВО "Южный институт менеджмента" |
2018-02-22 | Повышение квалификации | г. Краснодар АН ПОО "Кубанский институт профессионального образования" |
2018-02-08 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
Перечень преподаваемых дисциплин
Название | Семестр |
---|---|
Инструментальные средства математической экономики | 1 |
Исследование операций | 1 |
Математическое моделирование и анализ данных в агрономии | 1 |
Методы моделирования и прогнозирования экономики | 1 |
Методы оптимальных решений | 1 |
Моделирование в менеджменте информационных систем | 1 |
Основы математического моделирования социально-экономических процессов | 1 |
Основы научно-исследовательской деятельности | 1 |
Основы финансовых вычислений | 1 |
Преддипломная практика | 1 |
Экономико-математические модели управления | 1 |
Имитационное моделирование | 2 |
Исследование операций и методы оптимизации | 2 |
Методы оптимальных решений | 2 |
Методы принятия управленческих решений | 2 |
Основы финансовых вычислений | 2 |
Преддипломная практика | 2 |
Руководство научным докладом по НКР и допуск к защите доклада | 2 |
Экономико-математические методы и модели | 2 |
Экономико-математические модели управления | 2 |