^

Сведения об образовательной организации

Образование

Версия для слабовидящих

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "06 утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4.03 Информация о численности обучающихся

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерацииа из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся
04.06.01 Химические науки Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавры Очная 154 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 28 0 0
05.04.06 Экология и природопользование Магистры Очная 25 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 7 0 0
05.06.01 Науки о земле Аспиранты Очная 3 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
05.06.01 Науки о земле Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 5 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспиранты Очная 18 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавры Очная 74 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 217 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавры Заочная 34 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 279 0 0
08.04.01 Строительство Магистры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 84 0 0
08.04.01 Строительство Магистры Очная 36 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 19 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалисты Очная 78 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 159 0 0
08.06.01 Техника и технология строительства Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 20 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспиранты Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 4 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавры Очная 188 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 114 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавры Очная 179 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 87 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавры Заочная 46 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 142 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистры Заочная 14 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 17 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистры Очная 29 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 11 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистры Очная 31 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 14 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспиранты Очная 6 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавры Очная 155 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 52 0 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
19.03.02 Продукты питания из раст сырья Бакалавры Очная 27 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 37 0 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Магистры Заочная 23 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 20 0 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Магистры Очная 24 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 0 0
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистры Заочная 5 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 3 0 0
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистры Очная 10 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 9 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспиранты Очная 11 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавры Очная 238 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 33 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавры Заочная 36 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 37 0 0
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистры Очная 28 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 0 0
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистры Заочная 29 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 19 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавры Заочная 39 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 192 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавры Очная 189 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 65 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистры Очная 7 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалисты Очная 332 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 47 0 0
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавры Очная 139 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 34 0 0
35.03.04 Агрономия Бакалавры Заочная 71 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 103 0 0
35.03.04 Агрономия Бакалавры Очная 485 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 17 0 0
35.03.05 Садоводство Бакалавры Заочная 44 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 47 0 0
35.03.05 Садоводство Бакалавры Очная 183 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 9 0 0
35.03.06 Агроинженерия Бакалавры Заочная 127 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 170 0 0
35.03.06 Агроинженерия Бакалавры Очная 429 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 96 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавры Заочная 70 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 45 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавры Очная 182 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 11 0 0
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Магистры Очная 32 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 0 0
35.04.04 Агрономия Магистры Заочная 20 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 30 0 0
35.04.04 Агрономия Магистры Очная 109 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 0 0
35.04.05 Садоводство Магистры Заочная 20 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 3 0 0
35.04.05 Садоводство Магистры Очная 40 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 0 0
35.04.06 Агроинженерия Магистры Заочная 49 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 68 0 0
35.04.06 Агроинженерия Магистры Очная 64 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 22 0 0
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 27 0 0
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Очная 41 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 0 0
35.06.01 Сельское хозяйство Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 9 0 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Аспиранты Очная 13 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 0 0
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавры Очная 77 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 11 0 0
36.03.02 Зоотехния Бакалавры Очная 182 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 3 0 0
36.03.02 Зоотехния Бакалавры Заочная 59 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 34 0 0
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Магистры Очная 16 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
36.04.02 Зоотехния Магистры Заочная 30 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
36.04.02 Зоотехния Магистры Очная 24 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 0 0
36.05.01 Ветеринария Специалисты Очная 348 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 103 0 0
36.05.01 Ветеринария Специалисты Заочная 78 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 314 0 0
36.06.01 Ветеринария и зоотехния Аспиранты Очная 15 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 2 0 0
36.06.01 Ветеринария и зоотехния Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 29 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавры Очная 15 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 1072 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавры Заочная 34 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 534 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавры Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 183 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 154 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавры Очная 5 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 465 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 343 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавры Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 104 0 0
38.04.01 Экономика Магистры Заочная 12 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 328 0 0
38.04.01 Экономика Магистры Очная 5 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 66 0 0
38.04.02 Менеджмент Магистры Очная 6 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 36 0 0
38.04.02 Менеджмент Магистры Заочная 10 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 99 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 146 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистры Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 33 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Магистры Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 98 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Магистры Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 28 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Специалисты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 157 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Специалисты Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 442 0 0
38.06.01 Экономика Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 55 0 0
38.06.01 Экономика Аспиранты Очная 5 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 0 0
39.06.01 Социологические науки Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 10 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавры Очная 10 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 992 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавры Заочная 25 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 260 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистры Очная 15 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 186 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистры Заочная 27 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 483 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспиранты Очная 2 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 3 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 28 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспиранты Очная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0
51.06.01 Культурология Аспиранты Заочная 0 0 н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся