Официальная страничка Кубанского ГАУ ВКонтакте Официальная страничка Кубанского ГАУ на Facebook Следуй за нами в Twitter
  УниверситетОбучениеНаукаАбитуриенту  

Стоимость очной формы обучения в Кубанском ГАУ
набора 2012-2013 учебного года

№ п/п Шифр и наименование направления (специальности) Стоимость обучения за весь период, тыс. руб. Стоимость обучения за один год, тыс. руб. Срок обучения, лет
Бакалавриат
1 022000.62 "Экология и природопользование" 124 31 4
2 030900.62 "Юриспруденция" 264 66 4
3 080100.62 "Экономика (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)" 264 66 4
4 080100.62 "Экономика (Мировая экономика)" 264 66 4
5 080100.62 "Экономика (Налоги и налогообложение)" 264 66 4
6 080100.62 "Экономика (Финансы и кредит)" 264 66 4
7 080100.62 "Экономика (Экономика предприятий и организаций)" 264 66 4
8 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" 264 66 4
9 080200.62 "Менеджмент (Производственный менеджмент)" 264 66 4
10 080500.62 "Бизнес-информатика" 264 66 4
11 110100.62 "Агрохимия и агропочвоведение" 84 21 4
12 110400.62 "Агрономия (Защита растений)" 84 21 4
13 110400.62 "Агрономия" 84 21 4
14 110500.62 "Садоводство" 84 21 4
15 110800.62 "Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе)" 148 37 4
16 110800.62 "Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии)" 172 43 4
17 111100.62 "Зоотехния" 84 21 4
18 111801.65 "Ветеринария" 145 29 5
19 111900.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 116 29 4
20 120700.62 "Землеустройство и кадастры (Земельный кадастр)" 168 42 4
21 120700.62 "Землеустройство и кадастры (Землеустройство)" 168 42 4
22 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника" 172 43 4
23 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 148 37 4
24 221700.62 "Стандартизация и метрология" 140 35 4
25 230400.62 "Информационные системы и технологии" 244 61 4
26 230700.62 "Прикладная информатика" 244 61 4
27 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" 156 39 4
28 260200.62 "Продукты питания животного происхождения" 156 39 4
29 270800.62 "Строительство (Проектирование зданий)" 216 54 4
30 270800.62 "Строительство (Промышленное и гражданское строительство)" 216 54 4
31 280100.62 "Природообустройство и водопользование (Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения)" 116 29 4
32 280100.62 "Природообустройство и водопользование (Мелиорация, рекультивация и охрана земель)" 104 26 4
Специалитет
1 111801.65 "Ветеринария" 145 29 5
Магистратура
1 022000.68 "Экология и природопользование" 45 22,5 2
2 030900.68 "Юриспруденция" 85 42,5 2
3 080100.68 "Экономика (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)" 85 42,5 2
4 080100.68 "Экономика (Финансы и кредит)" 85 42,5 2
5 081100.68 "Государственное и муниципальное управление" 85 42,5 2
6 080200.68 "Менеджмент (Производственный менеджмент)" 85 42,5 2
7 110100.68 "Агрохимия и агропочвоведение" 40 20 2
8 110400.68 "Агрономия (Защита растений)" 40 20 2
9 110400.68 "Агрономия" 40 20 2
10 110500.68 "Садоводство" 40 20 2
11 110800.68 "Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе)" 40 20 2
12 110800.68 "Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии)" 40 20 2
13 111100.68 "Зоотехния" 40 20 2
14 230700.68 "Прикладная информатика" 85 42,5 2
15 260100.68 "Продукты питания из растительного сырья" 40 20 2
16 270800.68 "Строительство" 60 30 2
17 280100.68 "Природообустройство и водопользование" 40 20 2

Стоимость заочной формы обучения в Кубанском ГАУ
набора 2012-2013 учебного года

№ п/п Шифр и наименование направления (специальности) Стоимость обучения за весь период, тыс. руб. Стоимость обучения за один год, тыс. руб. Срок обучения, лет
Бакалавриат
1 030900.62 «Юриспруденция» 162 36 4,5
2 080100.62 «Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)» 144 32 4,5
3 080100.62»Экономика (Финансы и кредит)» 144 32 4,5
4 080100.62 «Экономика (Экономика предприятий и организаций)» 144 32 4,5
5 080200.62 «Менеджмент (Государственное и муниципальное управление)» 144 32 4,5
6 080200.62 «Менеджмент (Производственный менеджмент)» 144 32 4,5
7 110400.62 «Агрономия» 45 10 4,5
8 110500.62 «Садоводство» 45 10 4,5
9 110800.62 «Агроинженерия (Техн. системы в агробизнесе)» 99 22 4,5
10 110800.62 «Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии)» 126 28 4,5
11 111100.62 «Зоотехния» 45 10 4,5
12 120700.62 «Землеустройство и кадастры» 90 20 4,5
13 260100.62 «Продукты питания из растительного сырья» 99 22 4,5
14 270800.62 «Строительство (Промышленное и гражданское строительство)» 153 34 4,5
15 280100.62 «Природообустройство и водопользование» 54 12 4,5
Специалитет
1 111801.65 «Ветеринария» 66 12 5,5
Магистратура
1 030900.68 «Юриспруденция» 95 38 2,8
Бакалавриат (обучение по сокращенным программам на базе СПО)
1 110800.62 «Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе)» 90 25 3,6
2 110800.62 «Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии)» 126 35 3,6
3 120700.62 «Землеустройство и кадастры» 90 25 3,6
4 270800.62 «Строительство (Промышленное и гражданское строительство)» 162 45 3,6
Бакалавриат (обучение по сокращенным программам на базе ВПО)
1 030900.62 «Юриспруденция» 203 58 3,5
2 080100.62 «Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)» 154 44 3,5
3 080100.62 «Экономика (Финансы и кредит)» 154 44 3,5
4 080100.62 «Экономика (Экономика предприятий и организаций)» 154 44 3,5
5 081100.62 «Государственное и муниципальное управление » 154 44 3,5