Бакалавриат
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 5 | 5 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 18 | 18 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 10 | 10 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 33 | 15 | 18 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | 6 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2 | 2 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 9 | 3 | 6 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 28 | 8 | 20 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 4 | 4 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Технологии производства продукции растениеводства) | 37 | 0 | 37 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Защита растений) | 13 | 13 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия(Селекция и генетика сельскохозяйственных культур; Технологии производства продукции растениеводства) | 13 | 13 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | 31 | 13 | 18 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия(Электрооборудование и электротехнологии) | 31 | 16 | 15 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия(Технические системы в агробизнесе) | 25 | 11 | 14 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 27 | 7 | 20 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 11 | 11 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 20 | 8 | 12 | 0 |
38.03.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 6 | 6 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика(Бизнес-аналитика) | 5 | 5 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика(Финансы и кредит) | 6 | 6 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика(Цифровая экономика) | 10 | 10 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика(Экономика предприятий и организаций) | 5 | 5 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент(Инновационный менеджмент) | 4 | 4 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент(Производственный менеджмент) | 4 | 4 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 18 | 18 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 3 | 3 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 30 | 16 | 14 | 9 |
Специалитет
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 13 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 6 | 6 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 42 | 25 | 17 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность(Финансовая безопасность агробизнеса) | 6 | 6 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность(Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 10 | 9 | 1 | 0 |
Магистратура
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | 3 | 3 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 12 | 5 | 7 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 3 | 0 | 3 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья(Биотехнология продуктов питания из растительного сырья) | 5 | 5 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья(Инновационные технологии продуктов питания из растительного сырья) | 3 | 3 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 2 | 0 | 2 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 6 | 0 | 6 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 1 | 1 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Агротехнология; Земледелие; Селекция и семеноводство) | 5 | 5 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Агротехнология; Земледелие) | 17 | 0 | 17 | 0 |
35.04.04 | Агрономия(Генетика и селекция в растениеводстве) | 1 | 1 | 0 | 0 |
35.04.05 | Садоводство | 10 | 0 | 10 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия(Электротехнологии и электрооборудование) | 9 | 0 | 9 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия(Технологии и средства механизации сельского хозяйства) | 3 | 0 | 3 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния(Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства) | 2 | 0 | 2 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Экономика фирмы и отраслевых рынков) | 10 | 4 | 6 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Анализ и аудит бизнеса) | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.04.01 | Экономика(Цифровая экономика в АПК) | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Аграрный менеджмент) | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Управление проектами) | 8 | 2 | 6 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент(Менеджмент организации) | 1 | 1 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление(Государственное и муниципальное управление) | 6 | 0 | 6 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление(Управление комплексным развитием сельских территорий) | 2 | 2 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 1 | 0 | 1 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 2 | 18 | 0 |
Аспирантура
Информация обновляется